EMI Calculator
Interest Type
Loan Amount
Interest Rate
Loan Tenure
| Loan Amount | βΉ100,000 |
| Interest % | 8 % |
| Tenure (months) | 12 |
| Emi (monthly) | βΉ 8,699 |
| Total Interest | βΉ 4,386 |
| Loan Amount + Interest | βΉ 104,386 |
| Year | Total Principal ( A ) | Total Interest ( B ) | Balance ( A + B) | Total Payment | Loan Paid Till Date (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| βΉ 100,002 | βΉ 4,386 | βΉ 104,388 | βΉ 0 | 100.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


