EMI Calculator
Interest Type
Loan Amount
Interest Rate
Loan Tenure
| Loan Amount | ₹100,000 |
| Interest % | 8 % |
| Tenure (months) | 12 |
| Emi (monthly) | ₹ 8,699 |
| Total Interest | ₹ 4,386 |
| Loan Amount + Interest | ₹ 104,386 |
| Year | Total Principal ( A ) | Total Interest ( B ) | Balance ( A + B) | Total Payment | Loan Paid Till Date (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹ 8,032 | ₹ 667 | ₹ 8,699 | ₹ 91,968 | 8.03 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ₹ 91,970 | ₹ 3,719 | ₹ 95,689 | ₹ 0 | 100.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


