EMI Calculator
Interest Type
Loan Amount
Interest Rate
Loan Tenure
| Loan Amount | โน100,000 |
| Interest % | 8 % |
| Tenure (months) | 12 |
| Emi (monthly) | โน 8,699 |
| Total Interest | โน 4,386 |
| Loan Amount + Interest | โน 104,386 |
| Year | Total Principal ( A ) | Total Interest ( B ) | Balance ( A + B) | Total Payment | Loan Paid Till Date (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โน 8,032 | โน 667 | โน 8,699 | โน 91,968 | 8.03 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โน 91,970 | โน 3,719 | โน 95,689 | โน 0 | 100.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


