EMI Calculator
Interest Type
Loan Amount
Interest Rate
Loan Tenure
| Loan Amount | βΉ100,000 |
| Interest % | 8 % |
| Tenure (months) | 12 |
| Emi (monthly) | βΉ 8,699 |
| Total Interest | βΉ 4,386 |
| Loan Amount + Interest | βΉ 104,386 |
| Year | Total Principal ( A ) | Total Interest ( B ) | Balance ( A + B) | Total Payment | Loan Paid Till Date (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| βΉ 8,032 | βΉ 667 | βΉ 8,699 | βΉ 91,968 | 8.03 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βΉ 91,970 | βΉ 3,719 | βΉ 95,689 | βΉ 0 | 100.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


