EMI Calculator
Interest Type
Loan Amount
Interest Rate
Loan Tenure
| Loan Amount | ₹100,000 |
| Interest % | 8 % |
| Tenure (months) | 12 |
| Emi (monthly) | ₹ 8,699 |
| Total Interest | ₹ 4,386 |
| Loan Amount + Interest | ₹ 104,386 |
| Year | Total Principal ( A ) | Total Interest ( B ) | Balance ( A + B) | Total Payment | Loan Paid Till Date (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹ 16,118 | ₹ 1,280 | ₹ 17,398 | ₹ 83,882 | 16.12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ₹ 83,884 | ₹ 3,106 | ₹ 86,990 | ₹ 0 | 100.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



